Descrizione del prodotto
Piatto di rame, strato di rame, piatto di rame handmade, piatto luminoso di rame
Tutto il tedesco rama è conosciuto per la loro buona resistenza della corrosione ed il loro colore attraente. L'intervallo delle leghe sempre più imbianca non appena il nichel soddisfa gli aumenti, anche se non è generalmente interessante superare 18% di nichel, tranne i prodotti della decorazione che richiedono una resistenza massima ai contrassegni sporchi ed all'appannamento
Chimique % della composizione:
Agente: | Cu | Tecnico di assistenza | Manganese | Ni | Pb | Sn | Zn | Altro | Massa-volume g/cm3 |
Mini: | 61.0 | - | - | 9.0 | - | - | Reste | - | 8.6 |
Maxi: | 64.0 | 0.3 | 0.5 | 11.0 | 0.05 | - | - | 0.2 |
Proprietà meccaniche dei collegare (en 12166):
Condizione | Diametro | Rm N/mm di resistenza alla trazione | Limite di elasticità convenzionale a 0,2Rp0,2 N/mm | Allungamento | Alta tensione di durezza | ||||||
da | più di | fino a | minimo | Massimo | % di A100mm minuto | % di A11,3 minuto | Un % di minuto | minimo | massimo | ||
M. | Tutti i formati | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R430 | 0.1 | - | 0.5 | 430 | 530 | - 190 | - 20 | - | - | - | - |
R400 | - | 0.5 | 1.5 | 400 | 510 | - 180 | 25 | - | - | - | - |
R370 | - | 1.5 | 4.0 | 370 | 480 | - 170 | 30 | - | - | - | - |
H085 | 1.5 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 85 | 140 |
R360 | - | 4.0 | 20.0 | 360 | 480 | - 160 | - | 35 | 40 | - | - |
H080 | - | 4.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | 80 | 130 |
R520 | 0.1 | - | 0.5 | 520 | 620 | - 340 | - 5 | - | - | - | - |
R480 | - | 0.5 | 1.5 | 480 | 580 | - 320 | - 8 | - | - | - | - |
R460 | - | 1.5 | 4.0 | 460 | 560 | - 310 | - 12 | - | - | - | - |
R440 | - | 4.0 | 20.0 | 440 | 540 | - 290 | - | - 15 | - 20 | - | - |
H130 | 1.5 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | 130 | 170 |
R620 | 0.1 | - | 0.5 | 620 | 730 | - 510 | - | - | - | - | - |
R580 | - | 0.5 | 1.5 | 580 | 680 | - 470 | - | - | - | - | - |
R560 | - | 1.5 | 4.0 | 560 | 660 | - 460 | - 5 | - | - | - | - |
H170 | 1.5 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 170 | 200 |
R530 | - | 4.0 | 8.0 | 530 | 630 | - 440 | - | - 6 | - | - | - |
H165 | - | 4.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 165 | 195 |
R730 | 0.1 | - | 0.5 | 730 | 850 | - 710 | - | - | - | - | - |
R680 | - | 0.5 | 1.5 | 680 | 800 | - 670 | - | - | - | - | - |
R660 | - | 1.5 | 4.0 | 660 | 780 | - 650 | - | - | - | - | - |
H195 | 1.5 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 195 | 225 |
R630 | - | 4.0 | 8.0 | 630 | 750 | - 620 | - | - | - | - | - |
H185 | - | 4.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 185 | 215 |
R850 | 0.1 | - | 0.5 | 850 | - | - 860 | - | - | - | - | - |
R800 | - | 0.5 | 1.5 | 800 | - | - 810 | - | - | - | - | - |
R780 | - | 1.5 | 4.0 | 780 | - | - 790 | - | - | - | - | - |
H210 | 1.5 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 210 | - |
Applicazione:
Lo strato di rame può essere fatto per fare tutti gli ordinamenti delle componenti di sollecitazione di flessione e dello stampaggio profondo, come
La fabbricazione dei perni, ribattini, guarnizione, noci, condotti, la molla del barometro, schermo, radiatore parte, ecc
Maschere:
Informazioni di contatto: