Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Elenco dell'UL AWM (linecard)
- Circa noi
- I nostri clienti
Osservare più Circa i prodotti:
Cavo isolato XLPE piano del cavo a nastro UL21016- Temperatura Rated: 105º C
- Tensione Rated: 300V
- Standard di riferimento: UL758, UL1581, C22.2 No. 210
- Prova verticale della fiamma dell'UL VW-1 & Di CSA FT1 dei passaggi
- Spessore uniforme dell'isolamento di collegare per accertare spogliatura e taglio facili
- Per collegamenti interni del materiale elettronico ed elettrico e dell'apparecchio
Conduttore | Isolamento | Resistenza massima di Cond a 20° C (Ω /km) | ||
AWG | Costruzione (No. /mm) | Diametro (millimetro) | Diametro (millimetro) | |
2 | 28 | 7/0.127 | 0.90x1.90 | 239 |
3 | 28 | 7/0.127 | 0.90x2.90 | 239 |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.90x3.90 | 239 |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.90x4.90 | 239 |
2 | 26 | 7/0.16 | 1.00x2.10 | 150 |
3 | 26 | 7/0.16 | 1.00x3.20 | 150 |
4 | 26 | 7/0.16 | 1.00x4.30 | 150 |
5 | 26 | 7/0.16 | 1.00x5.40 | 150 |
2 | 24 | 7/0.20 | 1.12x2.34 | 94.2 |
3 | 24 | 7/0.20 | 1.12x3.56 | 94.2 |
4 | 24 | 7/0.20 | 1.12x4.78 | 94.2 |
5 | 24 | 7/0.20 | 1.12x6.00 | 94.2 |
2 | 22 | 17/0.16 | 1.28x2.66 | 59.4 |
3 | 22 | 17/0.16 | 1.28x4.04 | 59.4 |
4 | 22 | 17/0.16 | 1.28x5.42 | 59.4 |
5 | 22 | 17/0.16 | 1.28x6.80 | 59.4 |
2 | 20 | 26/0.16 | 1.46x3.02 | 36.7 |
La tecnologia di cavo di Dongguan XSD il Co., la srl (filiale dei materiali di isolamento di Shenzhen Singder Co., srl) è Un fornitore professionista cinese con “ISO9001, IATF16949, l'UL, il cUL, il ccc„ approvato nella città Di Dongguan vicino a Shenzhen e Guangzhou.
prodotti del ★Main: UL/cUL AWM Wires& Cables, cavo automobilistico, collegare industriale, collegare dell'Amo-up& Lead, fune solare (collegare di PV), collegare di riscaldamento, collegare di FFC, cavo a nastro piano, BV, rv, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, cavo del USB, HDMI, DVI, VGA, Assemblea di cavo, cablaggio del collegare e così Via
materiali di ★Insulation: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/SILICONE RUBBER/TPU e così Via
CO srl (E484953) dei MATERIALI di ISOLAMENTO di SHENZHEN SINGDER | ||||||
La Tabella dell'UL AWM ha riconosciuto gli stili | ||||||
Isolamento Single-conductor e termoplastico | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Multiplo-conduttore, isolamento termoplastico | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Isolamento Single-conductor e thermoset | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Multiplo-conduttore, isolamento thermoset | ||||||
4478 |
CO srl (E506386) di TECNOLOGIA di CAVO di DONGGUAN XSD | |||||||
Tabella degli stili riconosciuti | |||||||
Isolamento Single-conductor e termoplastico | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Multiplo-conduttore, isolamento termoplastico | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Isolamento Single-conductor e thermoset | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Osservarci più Circa:
Siamo acuti comunicare di più E supportarli di più Se è Un affare oppure no. Metterseli in contatto con prego senza esitazione se avete qualunque richieste
Metterseli in contatto con: