Descrizione del prodotto

Descrizione di prodotto

  
| Modello del prodotto | Applicabile a cavo | Diametro del filetto | Lunghezza del filetto | Diametro della chiave | 
| M12x1.5 | 3~6.5 | 12 | 6 | 14 | 
| M16x1.5 | 4~8 | 16 | 7 | 17 | 
| M18x1.5 | 5~10 | 18 | 7 | 20 | 
| M20x1.5 | 6~12 | 20 | 7.5 | 22 | 
| M22x1.5 | 10~14 | 22 | 7.5 | 24 | 
| M25x1.5 | 13~18 | 25 | 8 | 30 | 
| M32x1.5 | 16~21 | 32 | 9 | 40 | 
| M40x1.5 | 22~32 | 40 | 9 | 50 | 
| M50x1.5 | 32~38 | 50 | 10 | 57 | 
| M63x1.5 | 37~44 | 63 | 11 | 63 | 


  


