Descrizione del prodotto
La striscia di rame nichelata/la striscia rame placcato dello stagno/nichelati Seel la striscia
Cu ETP di Cu%99.90 C11000
Spessore minimo: 0.001mm
poco ordine può Accettare
Specifica della striscia che di rame rossa forniamo:
Striscia: A strati: Larghezza di 0.15-3.0mm: 610mm
Piatto: A strati: Larghezza di 0.5-3mm: Lunghezza di 610mm: 2500mm
Soddisfare chimico, %
Cu | Bi | Sb | As | Tecnico di assistenza | Ni | Pb | S | Zn | Indirizzamento di ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | |||||||||
99.90 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | ND | ND | ND | ND |
Proprietà Fisiche
Punto di fusione - Liquidus | 1083º C |
Punto di fusione - Solidus | 1065º C |
Densità | 8.91 gm/cm3@ º C 20 |
Peso specifico | 8.91 |
Resistività Elettrica | 1.71 º C microhm-cm @ 20 |
Conduttività Elettrica ** | 0.591 º C 20 di MegaSiemens/cm @ |
Conducibilità Termica | 391.1 W/m · oK a 20 C |
Coefficente di espansione termica | 16.9 · 10-6perº C (º C 20-100) |
Coefficente di espansione termica | 17.3 · 10-6perº C (º C 20-200) |
Coefficente di espansione termica | 17.6· 10-6perº C (º C 20-300) |
Capacità Termica specifica | 393.5 J/kg · oK a 293 K |
Modulo di elasticità Nel tensionamento | Mpa 117000 |
Modulo di rigidità | Mpa 44130 |
Con l'assistenza della nostra tecnologia avanzata, offriamo l'intervallo di qualità Dei nastri e del piatto di rame. Manifatturiero using il grado più Fine di materia prima la nostra schiera è Ampiamente usata nelle numerose industrie per rivestimento, resistenza della corrosione e la durevolezza eccellenti. Persino progettiamo questi strisce ed appartamenti per il cliente secondo il requisito di specific del cliente
Ltems di qualità | Termini tecnici generali | ||||||
1/3 di OZ/ft2 (12μ M) | 1/2 OZ/ft2 (18μ M) | 3/4OZ/ft2 25μ M. | 1 OZ/ft2 35μ M. | 7/5 di OZ/ft2 (1.4μ M) | 2 OZ/ft2 (70μ M) | ||
Peso di zona (g/) | 102-112 | 153 | 230 | 305 | 435 | 610 | |
Resistenza alla trazione (kg/mm 2) | STD-E | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 235 | ≥ 275 | ≥ 275 | ≥ 275 |
HD-E | ≥ 17 | ≥ 103 | ≥ 156 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | |
Allungamento (%) | STD-E | ≥ 2 | ≥ 205 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
HD-E | ≥ 2 | ≥ 2.5 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 5 | ≥ 5 | |
Rugosità Di superficie (μ M) | Ra di superficie lucido | ≤ 0.43 | ≤ 0.43 | ≤ 0.43 | ≤ 0.43 | ≤ 0.43 | ≤ 0.43 |
Rz di superficie opaco | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Concentrazione di buccia (Kg/cm) | ≥ 1.1 | ≥ 1.2 | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ≥ 2.1 | ≥ 2.1 | |
Perdita Poins (punti) | ≤ 5 | No | |||||
Prestazione a temperatura elevata di Anti-Ossidazione | Trattare nelle 200 temperature costanti per 60 minuti, là Stato macchia di ossidazione |
Applicazione di stagnola di rame
1) elettrico e electricsprings, interruttori
2) blocchi per grafici del cavo
3) connettori e canne di oscillazione
3) Giacimento del PWB
4) cavo di comunicazione, cavo che armoring, mainboard del telefono mobile
5) laminazione di produzione della batteria dello ione con la pellicola di pi
6) materiali del collettore del PWB (protezione dell'elettrodo)