Informazioni di Base 
                                
                                - Model No.: pvc
- Tipo : Rotolo materiale impermeabile
- Ceiling Tile Forma : Rotolo
- Materiale : PVC
- Spessore : 1,5 millimetri
- Ceiling Tile Type : Soffitti in PVC
- Funzione : Impermeabile
- Certificazione : ISO
Informazioni Aggiuntive..
                                - Trademark: Kintop
- Packing: Roll
- Standard: Length 20m or customized
- Origin: Shandong, China
- Production Capacity: 5000000 Sqm
Descrizione del prodotto
                            Data tecnica: Membrana impermeabile del PVC
| No. | PUNTO | INDICE ANALITICO | |||||
| H | L | P | G | GL | |||
| 1 | Base intermedia sullo strato della resina | - | 0.40 | ||||
| 2 | Proprietà di tensione | ≥ massimo di tensionamento (N/cm) | - | 120 | 250 | - | 120 | 
| Concentrazione h/Mpa≥ di tensionamento | 10.0 | - | - | 10.0 | - | ||
| Allungamento di tensione massimo a % | - | - | 15 | - | - | ||
| Allungamento alla rottura %≥ | 200 | 150 | - | 200 | 100 | ||
| 3 | Un tasso di formato di trattamento termico di ≤ di change/% | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 4 | Resistenza di piegamento di temperatura insufficiente | - 25ºC nessuna crepa | |||||
| 5 | Impermeabilità dell'acqua | 0.3Mpa, 2h, impermeabile | |||||
| 6 | Resistenza di scossa | 0.5kg.m, nessuna colatura | |||||
| 7 | Caricamento statico anti | - | - | 20kg, nessuna colatura | |||
| 8 | ≥ di concentrazione di buccia dell'aggraffatura (N/mm) | 4.0 o membrana nocivi | 3.0 | ||||
| 9 | ≥ di concentrazione di rottura di angolo (N/mm) | 50 | - | - | 50 | - | |
| 10 | strength/N strappante trapezoidale | - | 150 | 250 | - | 220 | |
Tipi dei prodotti
                            
                                 »
								  »
																	 »