Descrizione del prodotto
Prodotto Decription----------------------------------------------------------------------------------
Proprietà meccaniche SUS304 nello stato temprato
| Spessore (millimetri) | Larghezza (millimetro) | Durezza (alta tensione) | Resistenza alla trazione (mpa) | Concentrazione di rendimento (mpa) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05-1.5 | <500 | >200 | >650 | >205 |
| Ingrediente principale | Ni | Cr | Manganese | C |
|---|---|---|---|---|
| Numero di riferimento. | 8.00/10.5 | 18.00/20.00 | ≤2.0 | ≤0.08 |
lista materiale comune dell'acciaio inossidabile 304
| em | XRX-SUS304-S | XRX-SUS304-1/4H | XRX-SUS304-1/2H | XRX-SUS304-3/4H | XRX-SUS304-H |
| Durezza | <200 | 150-190 | 250-300 | 310-360 | 370-410 |
| Codice di durezza | S | 1/4H | 1/2H | 3/4H | H |
| Thichness comune: 0.1/0.12/0.15 ...... 1.5 (lo spessore irregolare può essere personalizzato) | |||||
| Superficie | 2B, 2D, No.3, DF, BA, 8K | ||||
304 liste materiali sottili e eccellente-dure ultar
| tem | Durezza | Codice di durezza | Spessore |
| XRX-SUS304-EH | >410 | Potenziale d'ossido-riduzione | 0.08… 0.03 |
| Nome del punto: | Bobina dell'acciaio inossidabile del grado 304 di prezzi competitivi |
| Standard: | ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS |
| Grado: | 201,304,310S, 316,316L, 430.409.410 |
| Spessore: | 0.15mm-3.0mm |
| Larghezza: | 1000mm-1500mm, o personalizzato |
| Bordo: | Bordo della fessura/bordo del laminatoio |
| Superficie: | 2B, BA, HL, specchio, 2D, NO.1 |
| Imballaggio: | Pacchetto standard dell'esportatore o come vostri requisiti |
| Origine: | Foshan, Cina (continente) |
| Abilità del rifornimento: | 5000 tonnellate al mese |
| Termini di prezzi: | Ex-Funzionare, FOB, il CIF, CFR, CNF |
| Termini di pagamento: | Pagamento T/T, 30%advanced prima di produzione ed equilibrio prima della spedizione; O L/C irrevocabile a vista |
| MOQ: | FCL, 25 tonnellate metriche per GP 20, può assorted con differenti formati LCL per ordine di prova è accettabile |
| Termine di consegna: | 10-15 giorni dopo la ricezione del deposito da T/T o da L/C. |
| Campione: | I campioni liberano ed esprimono l'orso delle spese da voi. |
Composizione chimica---------------------------------------------------------------------------------
| Ingrediente principale | Ni | Cr | Manganese | C |
|---|---|---|---|---|
| Numero di riferimento. | 10.00/14.00 | 16.00/18.00 | ≤2.0 | ≤0.08 |
lista materiale comune dell'acciaio inossidabile 316L
| Punto | XRX-SUS316L-S | XRX-SUS316L-1/4H | XRX-SUS316L-1/2H | XRX-SUS316L-3/4H | XRX-SUS316L-H |
| Durezza | 160-200 | 201-250 | 251-310 | 311-370 | 371-410 |
| Codice di durezza | S | 1/4H | 1/2H | 3/4H | H |
| Spessore | Thichness comune: 0.1/0.12/0.15 ...... 1.5 (lo spessore irregolare può essere personalizzato) | ||||
| Superficie | 2B, 2D, No.3, DF, BA, 8K | ||||
lista materiale sottile 316L e eccellente-dura ultar
| Punto | Durezza | Codice di durezza | Spessore |
| XRX-SUS316L-H | 371-410 | H | 0.08… 0.03 (Ultar sottile) |
Composizione chimica---------------------------------------------------------------------------------
| Grado | C (massima) | Manganese (massimo) | P (massimo) | S (massima) | Si (massimo) | Cr | Ni | Mo | N (massimo) | Cu/Others |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
| 304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
| 310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
| 316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
| 409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |

Finished di superficie-------------------------------------------------------------------------------------------
| Finished di superficie | Caratteristiche | Applicazione |
| BA | Trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo. | Utenstil di Ktchen, articoli della cucina, scopo architettonico |
| 2B | Rifinito tramite il trattamento termico, marinante dopo laminato a freddo, ha seguito dalla riga del passaggio della pelle a superficie più luminosa e più regolare | Strumenti medici di applicazione generale, articoli per la tavola |
| NO.1 | Rifinito laminazione a caldo, ricottura e marinando, caratterizzate da superficie pickled bianca | Strumentazione di industria chimica, serbatoi industriali |
| 8K (specchio) | Una superficie riflettente mirror-like lucidando con gli abrasivi più fini oltre la maglia 800 | Refletor, specchio, decorazione esterna dell'interiore per costruzione |
| Riga dei capelli | Rifinito dalla lucidatura lineare continua | Industrie di architettura, scale mobili, articoli della cucina, veicoli |


Packing&Shipping-----------------------------------------------------------------------------------



| Contatto: Sig.ra Sharon Lam Telefono: 0086-755-86055888 Fax: 0086-755-82317372 Cellulare 0086-13760280798 |