Descrizione del prodotto
1. Punto: Piatto di nichel di rame C70600, strato di rame del nichel C70600
2. Standard: GB/T5231-2001. GB/T1527-2006. JISH3100-2006, JISH3250-2006, JISH3300-2006,
ASTMB152M-06, ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, ecc
3. Spessore: 0.2-100mm
4. Larghezza: 1-2500mm
5. Lunghezza: 1-12m
6. MOQ: 100Kg
7. Pacchetto: Pacchetto standard dell'esportazione, o quanto basta
Punto | Piatto di nichel di rame, strato di rame del nichel |
Materiale | C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, ecc |
Standard | GB T5231-2001. GB/T1527-2006. JISH3100-2006, JISH3250-2006, JISH3300-2006, ASTMB152M-06, ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, ecc |
Spessore | 0.2mm~100mm |
Larghezza | 1mm~2500mm |
Lunghezza | 1mm~12000mm, o come requried |
Superficie | Laminatoio, riga polished, luminosa, dei capelli, spazzola, checkered, specchio, spazzola, oggetto d'antiquariato, scoppio della sabbia, etchingetc |
Pagamento Termine | TT, L/C, D/P, Western Union |
Termine di prezzi | Ex-Funzionare, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, ecc |
Esportazione a | L'Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, S. U. A., Brasile, Tailandia, Corea, Iran, L'India, l'Egitto, il Kuwait, l'Oman, la Doubai, il Perù , la Sudafrica, l'Iraq, il Messico, la Russia, la Malesia, la Nigeria, l'Italia, ecc |
Pacchetto | Pacchetto standard dell'esportazione, vestito per tutto il genere di trasporto, o quanto basta. |
MOQ | 100Kg |
Applicazione | lo strato di rame del nichel può Essere fatto per fare tutti gli ordinamenti dello stampaggio profondo e della sollecitazione di flessione componenti, quali i perni di fabbricazione, ribattini, guarnizione, noci, condotti, il barometro la molla, schermo, radiatore parte, ecc |
Contatto | Se avete qualunque domanda, ritenere prego libero di metterselo in contatto con. siamo sicuri che la vostri inchiesta o requirments otterranno l'attenzione rapida |
Composizione chimica di rame nel piatto di nichel | ||||||
Grado | Cu | Pb | Tecnico di assistenza | Zn | Manganese | Ni+Co |
C70400 | Equilibrio | ≤ 0.05 | 1.3-1.7 | ≤ 1.0 | 0.3-0.8 | 4.8-6.2 |
C70600 | Equilibrio | ≤ 0.05 | 1.0-1.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 9.0-11.0 |
C71000 | Equilibrio | ≤ 0.05 | 0.5-1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 19.0-23.0 |
C71500 | Equilibrio | ≤ 0.05 | 0.4-1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 29.0-33.0 |
Alcuna domanda, non esita prego a mettersela in contatto con via il email per la risposta più Veloce
