Descrizione del prodotto
INFORMAZIONI 1. PRODUCT
PUNTO | Strato d'ottone, piatto d'ottone, prezzo per lo strato d'ottone, |
STANDARD | GB/T 5231-2001, JIS H3100-2006, EN1652-98, GB/T 2040-2008, ASTM B171M-04, ASTM B169M-05, GB/T 2047-80, ecc |
MATERIALE | C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000, C31600, C32000, C34000, C34500, C35000, C35600, C36000, C36500, C40500, C40800, C40850, C40860, C41100, C41500, C42200, C42500, C43000, C43400, C44300, C44500, C46400, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, C68800, C70250, C70620, C71500, C71520, C72200, C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000, H85, H62, H63, H65, H68, H70, H90, H96etc |
SPESSORE | 0.1-120mm, ecc |
LARGHEZZA | 2-2500mm, ecc |
LUNGHEZZA | 1m, 2m, 3m, 6m, o quanto basta. |
SUPERFICIE | Laminatoio, Polished, luminoso, specchio, riga dei capelli, spazzola, Checkered, antica, Scoppio della sabbia, ecc |
TERMINE DI PREZZI | EXW, FOB, CFR, CIF, ecc |
TERMINE DI PAGAMENTO | L/C, T/T, D/P, ecc |
ESPORTAZIONE A | Il Messico, Polonia, Germania, Spagna, Ucraina, Malesia, L'India, Indonesia, Italia, Singapore, Egitto, Perù , Il Sud Corea, Doubai, Hisar, Vietnam, Russia, ecc |
MOQ | 300KG |
APPLICAZIONE | Il piatto d'ottone ha un'alta resistenza della corrosione ed ha buona plasticità , nell'aria facile a pressione fredda e calda elaborare, facile a saldatura, al pezzo fucinato ed allo stagno, nessuno sforzo corrosione che fende la tendenza, |
CONTATTO | Se avete qualunque bisogni, ritenere prego libero di metterselo in contatto con |
2. CONTACT
Tubo d'acciaio Co., srl di Tianjin Tiangang Weiye
Persona di contatto: Sophie Li
Calca: +86 159 0025 1537
Telefono: +86-22-26636669
Fax: +86-22-26636669 interno 608
Se avete qualunque bisogni, ritenere prego libero di metterselo in contatto con

IMMAGINE 3. PRODUCT





4. PACKAGE E TRASPORTO
Pacchetto seaworthy standard dell'esportazione,
o secondo i requisiti dei clienti
Capienza di caricamento del contenitore | |||||
Tipo | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Volume | Peso massimo |
GP di 20FT | 5.8m | 2.13m | 2.18m | 24-26CBM | 25MT |
GP di 40FT | 11.8m | 2.13m | 2.18m | 54CBM | 25MT |
HP di 40FT | 11.8m | 2.13m | 2.72m | 68CBM | 26MT |
FCL (caricamento completo del contenitore), LCL (di meno che il caricamento del contenitore), o Bulk-cargo. | |||||
Secondo la quantità O il volume, potete scegliere! |
INFORMAZIONI 5. COMPANY
Portata di affari:
Prodotti siderurgici:
tubo dell'acciaio inossidabile, strato dell'acciaio inossidabile, barra dell'acciaio inossidabile, bobina dell'acciaio inossidabile, lamiera di acciaio, tubo d'acciaio, bobina d'acciaio, barra d'acciaio, piatto d'acciaio del acciaio al carbonio pipe. Carbon, tubo della lega, ecc
Prodotti di rame:
tubo di rame, strato di rame, barra di rame, bobina di rame, tubo d'ottone, strato d'ottone, bobina d'ottone, barra d'ottone, ecc
Prodotti di alluminio:
strato di alluminio, tubo di alluminio, barra di alluminio, striscia di alluminio, ecc
Flangia, tubo Fitting. Etc
Vantaggio di geografia:
Tianjin già Ha formato un completo tridimensionale
rete del trasporto.
La nostra posizione geografica è Superiore ed il trasporto è Molto
conveniente.
PERCHÉ SCEGLIERE GLI STATI UNITI? ? ?
1) Tutti i prodotti sono fatti delle materie prime incluse di alta qualità
2) Risposta il più Rapidamente e più Efficiente alla vostra inchiesta
3) I nostri prodotti hanno passato le certificazioni ecc. Della BV, dello SGS
4) Prodotti immagazzinati e consegna rapida
5) Alto resistente alla corrosione.
6) Termini multipli di pagamento