Descrizione del prodotto
striscia di alluminio composita placcata di rame della lamiera di acciaio
striscia di alluminio composita placcata di rame della lamiera di acciaio
1. A buon mercato e prodotti di alta qualità
2. Servizio dell'OEM offerto
3. Lunga vita
4. Be essere personalizzato con tutti i materiale e formato
Punto: | striscia di alluminio composita placcata di rame della lamiera di acciaio |
Materiale: | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, ecc |
Durezza: | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2hard, in pieno duro, morbido, ecc |
Condizione | M/Y4/Y2/Y/T |
Campione | Il campione è Libero e disponibile |
Termine di consegna | Accroding per ordinare quantità |
Spessore totale (millimetri) | Spessore di rame (millimetro) | Larghezza (millimetri) | Lunghezza (millimetro) |
0.6 | 2× 0.02 | Meno di 600 | 300-3000 |
1.0 | 2× 0.05 | ||
2.0 | 2× 0.10 | ||
3.0 | 2× 0.15 |
L'accordo è Disponibile per altre specifiche dell'acciaio di rame:
Prestazione di prodotto:
materiale | Composizione (%) | Densità (g/cm3) | Conduttività Elettrica (m/Ω •millimetro2) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento (%) | Concentrazione composita | ||
Condizione di ricottura | Condizione semidura | Condizione temprata | Condizione semidura | |||||
Acciaio placcato di rame | 5/90/5 | 7.9 | 12.7 | ≥ 265 | ≥ 365 | ≥ 37 | ≥ 15 | Senza stratificazione dopo la prova di piegatura ripetuta |
Acciaio placcato di rame | 10/80/10 | 8.0 | 17.8 | ≥ 250 | ≥ 350 | ≥ 40 | ≥ 20 | |
Acciaio placcato d'ottone | 5/90/5 | 7.9 | 8.5 | ≥ 270 | ≥ 370 | ≥ 35 | ≥ 15 | |
Acciaio placcato d'ottone | 10/80/10 | 7.9 | 9.3 | ≥ 265 | ≥ 365 | ≥ 37 | ≥ 17 | |
Acciaio placcato Bronze | 5/90/5 | 7.9 | 7.8 | ≥ 270 | ≥ 370 | ≥ 35 | ≥ 15 |
Fabbrica:
Certificato:
Circa noi:
Il hengjie il Co. Industriale d'acciaio, srl di Nanjing è Un'azienda di riserva unita. Possiamo fornire i prodotti siderurgici dell'alta molla a valore aggiunto, filo di acciaio temperato olio, barra d'acciaio rotonda trafilata a freddo, la barra rotonda sbucciata, l'acciaio quadrato trafilato a freddo, la lamiera di acciaio, la vergella laminata a caldo, la barra rotonda laminata a caldo, l'acciaio piano della molla laminata a caldo, gli esagoni trafilati a freddo, l'acciaio rotondo trafilato a freddo, l'acciaio quadrato trafilato a freddo, l'acciaio irregolare trafilato a freddo, il blocchetto della trasparenza ed altri prodotti possono essere personalizzati
Il nostro vantaggio:
1. Fabbricazione e commercio internazionale dei combines del gruppo di impresa;
2. Più Di 10 anni di esperienza di fabbricazione d'acciaio e di commercio internazionale
3. Sistema rigoroso di controllo di qualità Con le attrezzature perfette;
4. Impresa high-technology con le installazioni produttive avanzate;
5. Consegna rapida e servizio after-sales completo;
6. Illustrazione o campioni dei clienti accettati
FAQ
A: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
B: Siamo fornitore
A: Fornite i campioni?
B: Sì , naturalmente.
A: Potete accettare i piccoli ordini?
B: Godiamo di di cooperare con tutti i clienti che cosa grande o piccolo ordine
A: Potreste accettare essere personalizzato?
B: Accettare be è Personalizzato con tutti i materiale e processo lavorante.
A: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
B: È Solitamente dei circa 10 giorni, dipende dalla vostra quantità Reale
Tutta la domanda, pls se lo mette in contatto con liberamente. Grazie!
Calca: 86-18061468147