Descrizione del prodotto
NOME DEL PUNTO: Il nastro di rame ha selezionato il cavo di controllo corazzato del nastro d'acciaio
Breve introduzione
Nome di prodotto: Il PVC di rame del conduttore ha isolato il cavo di controllo corazzato del nastro d'acciaio
Costruzioni
Conduttore: Conduttore di rame del codice categoria 5
Isolamento: Isolamento del PVC
Armatura: Nastro d'acciaio
Fodero esterno: Fodero del PVC
Nota: Colore dell'isolamento secondo gli standard o su richiesta
Applicazioni
Usato come potere e cavi connettenti in ingegneria meccanica per il macchinario della lavorazione con utensili, unità Di controllo,
linee di produzione, attrezzature di trasporto, trasportatore e catene di montaggio così Come nella costruzione di impianti
in circostanza che la tensione rated spetta a CA 450/750V
Standard
La Cina: GB/T 12706.2-2008
Altri standard quali le BS, il BACCANO e ICEA su richiesta
Dati tecnici
La temperatura woring a lungo termine ha tenuto conto il conduttore del cavo elettrico è º C 70
(2) la temperatura ambientale nella cavo-stenditura non è Di meno di 0 º C
(3) il conduttore che il cortocircuito Max. Temperature non è Oltre 160 º C, isolamento del PE non è Oltre º C 130.
l'orario di lavoro di Max. Continuous non è Olver 5s
Certificati
CE, ROHS, ccc, KEMA e più Altri su richiesta
Tipi e specifiche
Tipo | Nome | Zona di sezione (mm2) | No. Della memoria | Luogo di applicazione |
KVV | Il conduttore di rame, PVC ha isolato ed inguainato il cavo di controllo | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Installazione permanente all'interno, in fosse del cavo o tubi |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Conduttore di rame, cavo schermato isolato ed inguainato, intrecciante del PVC di controllo | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Installazione permanente all'interno, in fosse del cavo o tubi in cui proteggere è Richiesta |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Il conduttore di rame, PVC isolato ed inguainato, Rame-lega il cavo con un nastro di controllo selezionato | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-10 | Installazione permanente all'interno, in fosse del cavo o tubi in cui proteggere è Richiesta |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Conduttore di rame, cavo di controllo corazzato del nastro isolato ed inguainato, d'acciaio del PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | L'installazione permanente all'interno, nelle fosse del cavo, può Sostenere la più Forte forza meccanica esterna |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Conduttore di rame, cavo isolato ed inguainato, flessibile del PVC di controllo | 0.5-2.5 | 4-61 | Installazione all'interno dove la flessibilità Ed il movability sono richiesti |
KVVRP | Conduttore di rame, cavo flessibile schermato isolato ed inguainato, intrecciante del PVC di controllo | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Installazione all'interno dove la protezione ed il movability di flessibilità Sono richiesti |
1.5 2.5 | 4-48 | |||
KYJV | Conduttore di rame, cavo isolato e PVC inguainato di XLPE di controllo | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Installazione permanente all'interno, in fosse del cavo o tubi |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Conduttore di rame, XLPE isolato, intrecciare schermato, cavo di controllo inguainato PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Installazione permanente all'interno, in fosse del cavo o tubi in cui proteggere è Richiesta |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Il conduttore di rame, XLPE isolato, Acciaio-lega corazzato con un nastro, cavo di controllo inguainato PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | L'installazione permanente all'interno, nelle fosse del cavo, tubi o sotterraneo è Cavo con alla più Forte forza meccanica esterna del basamento |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Conduttore di rame, XLPE isolato, nastro di rame selezionato, cavo di controllo inguainato PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Installazione permanente all'interno, in fosse del cavo o tubi in cui proteggere è Richiesta |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Conduttore di rame, XLPE isolato, cavo di controllo flessibile inguainato PVC | 0.5-2.5 | 4-61 | Installazione all'interno dove la flessibilità Ed il movability sono richiesti |
KYJVRP | Conduttore di rame, XLPE isolato, intrecciare schermato, cavo di controllo flessibile inguainato PVC | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Installazione all'interno dove la flessibilità Ed il movability sono richiesti |
Fabbrica di Luxing: La nostra base di produzione

Introduzione dell'azienda: Https: //youtu. Be/j-bfOk2gCFY
PVC sporto inguainato, isolamento: Https: //youtu. Be/3c93OxsKmBw

Prodotti del cavo di Luxing pricipalmente
collegare elettrico di 300/500V 450/750V | Conduttore di AAC |
cavo isolato PVC 600/1000V | Conduttore di AAAC |
cavo isolato XLPE 600/1000V | Conduttore di ACSR |
1.8/3KV al cavo elettrico 26/35KV | OPGW |
Cavo sotterraneo corazzato | Cavo di ABC |
Cavi del cavo e di strumentazione di controllo | Cavo di gomma |

Prova rigorosa di qualità
Imballaggio & Spedire

Perché Sceglierli
1.18 anni che fabbricano esperienza
squadra del commercio internazionale 2. Professional
3. Delivery in tempo
prezzo basso 4. Factory ed alta qualità Basati su tecnologia avanzata e su alto risparmio di temi del lavoro