Descrizione del prodotto
Smart Card di plastica del contatto di alta qualità Cr80 con la striscia magnetica
Materiale | PVC | ||
Formato | 85mm x 54mm x 0.84mm | ||
Stampa | Stampa in offset di CMYK | ||
Frequenza | 13.56Mhz | ||
Chip | FM08 NXP compatibile S50 | ||
Protocollo | ISO14443A | ||
Distanza della lettura | 2.5cm - 10cm | ||
Mestieri | Lucido/Matt/ha glassato/sport ecc UV | ||
Tipo dell'azienda | Fabbricazione | ||
Applicazione | Gestione di insieme dei membri, controllo di accesso, hotel, trasporto, lealtà, promozione, ecc. | ||
Velocità di comunicazione | limite 106K | ||
Endurence lettura /scrittura | 100.000 volte |
Lo Smart Card senza contatto di MIFARE Ultralight® è basato su NXP MF0 IL CI U1, che è connesso ad una bobina con alcune girate ed allora è incastonato in plastica. Lo strato di comunicazione (interfaccia di MIFARE rf) aderisce alle parti 2 e 3 dello standard di ISO/IEC14443A. Il MF0 IL CI U1 soprattutto è progettato per le singole soluzioni senza contatto di scatto nelle applicazioni di trasporto. È trasmissione senza contatto dei dati e non c'è l'energia del rifornimento e nessuna batteria necessarie
MIFARE Ultralight® è la soluzione perfetta per gli operatori di sistema che realizzeranno i programmi automatici completamente senza contatto dell'accumulazione di prezzo. Con la sua applicazione più larga, i media ettichettanti tradizionali di basso costo saranno sostituiti gradualmente tramite le schede o i biglietti senza contatto a gettare e non-reloadable
Tecnologie disponibili del chip
Tipo patatine fritte | Protocal | Capienza | Anticollisione | Funzione |
Chip disponibile 125KHz | ||||
TK4100 | Iso 11784/5 | 64bit | No | Colto soltanto |
EM4200 | Iso 11784/5 | 128bit | No | Colto soltanto |
T5577 | Iso 11784/5 | 330bit | No | Lettura /scrittura |
Hitag 1 | Iso 11784/5 | 2kbit | No | Lettura /scrittura |
Hitag 2 | Iso 11784/5 | 256bit | No | Lettura /scrittura |
Hitag S 2048 | Iso 11784/5 | 2kbit | No | Lettura /scrittura |
Chip disponibile 13.56MHz | ||||
F08 | ISO14443A | 1KB | No | Lettura /scrittura |
Ntag203/213/215/216 | ISO14443A | 168/180/540/924 di byte | No | Lettura /scrittura |
MIFARE® S50 | ISO14443A | 1KB | No | Lettura /scrittura |
MIFARE® S70 | ISO14443A | 4KB | No | Lettura /scrittura |
MIFARE® più | ISO14443A | 2KB/4KB | No | Lettura /scrittura |
MIFARE® DESFire | ISO14443A | 2KB/4KB/8KB | No | Lettura /scrittura |
MIFARE® EV1 Ultralight | ISO14443A | 640bit | No | Lettura /scrittura |
MIFARE® C Ultralight | ISO14443A | 1184bit | No | Lettura /scrittura |
CODIFICO SLI | ISO15693 | byte 128 | Sì | Lettura /scrittura |
Ti2048 | ISO15693 | 2KB | Sì | Lettura /scrittura |
Chip disponibile 860-960MHz | ||||
Straniero H3 | ISO18000-6C | bit 512 | Sì | Lettura /scrittura |
Imballaggio
200 pc/casella bianca, 2000 pc/scatola
Formato della scatola: 480*230*140mm
Peso: 14kg/carton
Consegna
7 - 12 giorni lavorativi dopo il pagamento
Informazioni di azienda
Quanzhou Hecere Co. elettronico, srl, uno del leader di mercato per il commercio di RFID/NFC più di 8 anni. Mettiamo a fuoco sui prodotti e sulle soluzioni di RFID/NFC per fornire ai clienti i prodotti one-stop di RFID/NFC ed i servizi personalizzati. Finora, Hecere ha vinto la fiducia ed il supporto dei numerosi clienti
FAQ
Q: È voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo fabbrica con il reparto commerciale
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
A: È generalmente dei 3-7 giorni se le merci sono in azione. O è dei 8-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è secondo la quantità
Q: Fornite i campioni? è libera o supplementare?
A: Sì, potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto
Q: Che cosa è i vostri pagamenti della condizione?
A: Payment<=1000USD, 100% in anticipo.
B: Payment>=1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.
Se avete altra domanda, i pls ritengono liberi di metterseli in contatto con